Descubre el producto ideal para ti
Descubre el producto ideal para ti
El nuevo iPhone 17 Pro Max representa la culminación de la excelencia en tecnología móvil. Con su revolucionaria estructura unibody de aluminio forjado, establece nuevos estándares en durabilidad y rendimiento.
El chip A19 Pro de 3nm ofrece un rendimiento hasta un 40% superior, permitiéndote ejecutar las aplicaciones más exigentes sin esfuerzo. Con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento, tienes todo el espacio que necesitas.
La configuración triple de 48MP te permite capturar momentos con calidad profesional. Desde retratos perfectos hasta paisajes impresionantes en 4K, es como tener un estudio fotográfico en tu bolsillo.
La pantalla Super Retina XDR de 6.9" con ProMotion ofrece una experiencia visual incomparable con 3000 nits de brillo y una tasa de refresco de 120Hz.
Con 4832mAh, disfruta de hasta 2 días de uso con una sola carga. Compatible con carga rápida de 40W y carga inalámbrica.
El smartphone más avanzado de Apple con calidad de cámara profesional y rendimiento sin compromisos
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Altura | 163.4mm |
| Ancho | 78mm |
| Asistente Virtual | Siri |
| Brillo | 3000cd/m² |
| Cámara frontal | Uno solo |
| Cámara trasera | Triple |
| Capacidad de carga rápida | Sí |
| Capacidad de la Batería | 4832mAh |
| Cargador Incluido | No |
| Carga Inalámbrica | Sí |
| Clase de Eficiencia Energética | A |
| Clasificación de Protección contra Ingreso (IP) | IP68 |
| Color del Producto | Azul oscuro |
| Compatible con VoLTE | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano | Sí |
| Densidad de píxeles (ppp) | 460 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| Estilo de Teléfono | Barra |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del 2º Procesador | Apple |
| Fabricante del Chipset | Apple |
| Fabricante del Procesador | Apple |
| Familia de Colores | Azul |
| Frecuencia de Actualización Estándar | 120Hz |
| Generación Celular | 5G |
| Impulsado por IA | Sí |
| Línea de Producto | iPhone 17 Pro Max |
| Llamadas Wi-Fi Compatible | Sí |
| Memoria Estándar | 12GB |
| Memoria Integrada | 256GB |
| Modelo de Chipset | A19 Pro (3 nm) |
| Modo de Pantalla | HDR10+ |
| Nombre del Producto | Smartphone iPhone 17 Pro Max |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Núcleo del Procesador Gráfico | Hexa-core (6 Core) |
| Núcleo de Procesador Combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MFYP4LZ/A |
| Número de tarjetas SIM compatibles | 2 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso (Aproximado) | 231g |
| Potencia Máxima de Carga | 40W |
| Potencia Mínima de Carga | 25W |
| Profundidad | 8.8mm |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | No |
| Receptor GPS | Sí |
| Red Celular Soportada | UMTS 900, UMTS 850, UMTS 1900, UMTS 2100, CDMA 1900, CDMA 800, CDMA2000 (1xEV-DO), GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100, HSDPA 850, HSDPA 900, UMTS 1700 |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación de Contraste (Típica) | 2000000:1 |
| Relación pantalla-cuerpo | 90.7% |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Frontal | 4K |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Trasera | 4K |
| Resolución de la Cámara Frontal | 18Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Segunda Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Tercera Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2868 x 1320 |
| Segundo Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Sistema Operativo | iOS |
| Soporte Multi-SIM | Sí |
| Soporte para USB Power Delivery | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 17.5cm (6.9") |
| Tamaño de SIM Compatible | Nano/eSIM |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | HSPA, UMTS, LTE, HSPA+, HSDPA, 5G NR, DC-HSDPA, EDGE, EVDO, GPRS |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Pantalla Super Retina XDR |
| Tiempo Máximo de Batería para Video | 2Día |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Tipo de Pantalla | Tecnología ProMotion |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Tipo de Sensor | Barómetro, Acelerómetro de alta fuerza g, ToF, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Magnometro, LiDAR, Háptico, Compás Digital, Giroscopio de alto rango dinámico, GPS |
| Velocidad de Fotogramas Máxima | 60fps |
| Velocidad del procesador | 4.26GHz |
TECNOLOGÍA MÓVIL
Potencia, diseño y rendimiento
Explora nuestro catálogo
PROMOCIONES EXCLUSIVAS